Внутри муфты электрическое соединение кабельных вводов ОК производится контактной пластиной трапецеидальной формы, изготовленной из нержавеющей стали
| Муфта оптическая тупиковая типа МВОТ-216-КИП-02 | ||||||
| Комплектация: | ||||||
| - корпус (оголовник, кожух, хомут) | 1 шт | |||||
| - герметизирующая прокладка | 1 шт | |||||
| - кронштейн кассет | 1 шт | |||||
| - сплайс-кассета | 1 шт | |||||
| - узел крепления силовых элементов | 2 шт | |||||
| - панель клеммная КИП | 1 шт | |||||
| - КЗДС | 10 шт | |||||
| - изолента | 1 шт | |||||
| - нейлоновая стяжка | 12 шт | |||||
| - ткань абразивная | 1 шт | |||||
| - трубка термоусаживаемая 33/8, L=150 мм | 4 шт | |||||
| - трубка термоусаживаемая 63/19, L=150 мм | 1 шт | |||||
| - лист алюминиевый на клеевой основе | 1 шт | |||||
| - разветвлительный зажим | 1 шт | |||||
Муфта оптическая тупиковая типа МВОТ-216-КИП-02 предназначена
для защиты мест сварки оптического кабеля и транзитной петли. Конструкция
муфты МВОТ-216 позволяет сращивать несколько кабелей вместе, а расширенное
внутреннее пространство позволяет уложить транзитные модули с соблюдением
всех допусков. Температура эксплуатации от минус 60 °С до 70 °С. |
||||||
Количество вводов кабеля |
||||||
| Тип | Габаритный размер, мм | Масса, кг | Количество сростков | круглый:
4ר5...22 мм; овальный: 2ר5…28 мм или транзитный ввод; 4ר5...10 при использовании круглых патрубков на овальном вводе. круглый: 4ר5...22 мм; овальный: 2ר5…28 мм или транзитный ввод; 4ר5...10 при использовании круглых патрубков на овальном вводе.
|
Количество кассет | |
| МВОТ-216-4-Т-1-36-КИП-02 | Ø230×507 | 1,7 | 36 | КВВ-3645 – 1 шт. | ||
| МВОТ-216-4-Т-2-72-КИП-02 | 1,9 | 72 | КВВ-3645 – 2 шт. | |||
| МВОТ-216-4-Т-3-108-КИП-02 | 2,0 | 108 | КВВ-3645 – 3 шт. | |||
| МВОТ-216-4-Т-4-144-КИП-02 | 2,0 | 144 | КВВ-3645 – 4 шт. | |||
| МВОТ-216-4-Т-5-180-КИП-02 | 2,1 | 180 | КВВ-3645 – 5 шт. | |||
| МВОТ-216-4-Т-6-216-КИП-02 | 2,2 | 216 | КВВ-3645 – 6 шт. | |||



